Специализируясь на литье, мы разработали быстрый и надежный процесс изготовления самых сложных отливок.
Наши компетенции:
Литьё под давлением алюминиевых, цинковых и магниевых сплавов.
Литьё по выплавляемым моделям.
Литьё титановых сплавов.
Освоены технологии изготовления отливок деталей для авиационной техники
Литьё под давлением алюминиевых, цинковых и магниевых сплавов | ||||||||
Марки | Классификация | Чистота поверхности (шероховатость) | Max развес | Max габариты | ||||
АК-12, АК-8м, АК-5м2, АК-7ч | Алюминиевый литейный сплав (алюминий-основа, 12%-ное содержание кремния) | 5 класс (допуски на размеры по ГОСТу) | 0,002 - 2,5 кг | 600х600 мм | ||||
ЦАМ 4-1 | Цинк, алюминий, медь (4-%ное содержание алюминия, 1-%-ное содержание меди) | 5 класс | 0,002 -2,5 кг | 600х600 мм | ||||
МЛ-5л | Магниевый литейный сплав (магний основа) | 5 класс | 0,002 -2,5 кг | 600х600 мм | ||||
Литьё по выплавляемым моделям | ||||||||
Ст.20, 45л, 50 л | Сталь для отливок (20-конструкционная, 45л-обыкновенная, 50л-негелированная) | 4-6 класс | 0,01-5,5 кг | 250х100 мм | ||||
ЛЦ 16 К4 | Латунь литейная, латунь кремнистая (цинк-основа, 16%-ное содержание цинка, 4-%-ное содержание кремния) | 4-6 класс | 0,01-5,5 кг | 250х100 мм | ||||
АК-7ч | Алюминиевый литейный сплав (алюминий- основа, 7-%-ное содержание кремния) | 4-6 класс | 0,01-2 кг | 100х100 мм | ||||
Литьё титановых сплавов | ||||||||
ВТ-1, ВТ-5, ВТ-6, ВТ-20 | Титановый деформируемый сплав (титан – основа, сплав титана с алюминием. 5-%-ное содержание алюминия, 20-%-ное содержание стронция, ванадия и алюминия) | 4-6 класс | По выплавляемым моделям | |||||
0,015-6(7) кг | 250х150 мм | |||||||
В кокиль | ||||||||
До 55 кг | До 1 м |
Отправить заявку
Примеры работ
![](/uploads/s/7/u/y/7uyl7gajnq3m/img/full_p4E2rUGR.jpg)
![](/uploads/s/7/u/y/7uyl7gajnq3m/img/full_18yPT0RF.jpg)
![](/uploads/s/7/u/y/7uyl7gajnq3m/img/full_dnpxFtHZ.jpg)
![](/uploads/s/7/u/y/7uyl7gajnq3m/img/full_6p3nDsr3.jpg)